2021 YILI TİCARET SİCİLİ HARÇLARI VE İLAN ÜCRETLERİ
LİMİTED VE ANONİM ŞİRKET
| Kuruluş (Kuruluş işlemleri harçtan istisnadır) | (Tahhütname+Defter Onay+Kaydiye=1755) + İlan ücreti (1 kelimesi 0,315 TL) | 
| Şube Açılışı | 2.861,40TL + Temsilci Harcı + Sicil Tastiknamesi Harcı + İlan ücreti | 
| Değişiklik | 696 TL + İlan ücreti | 
| Temsilci | 696 TL + İlan ücreti | 
| Kayıt Silme | 219,20TL + İlan ücreti | 
| Merkez Nakli (Zonguldak'a gelen) | 2.861,40 TL + Sicil Tastiknamesi Harcı + İlan ücreti | 
GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS FİRMASI)
| Kuruluş | 442,5 TL+Tahhütname+İmza Beyanı + Sicil Tastiknamesi Harcı + Kuruluş tasdik ücreti + İlan ücreti | 
| Şube Açılışı | 442,50TL + Sicil Tastiknamesi Harcı + İlan ücreti | 
| Değişiklik / Temsilci | 219,20TL + İlan ücreti | 
| Kayıt Silme | 85,30TL + İlan ücreti | 
| Merkez Nakli (Zonguldak'a gelen) | 442,50 TL + Sicil Tastiknamesi Harcı + İlan ücreti | 
ADİ KOMANDİT VE KOLLEKTİF ŞİRKET
| Kuruluş | 1268,80TL + Temsilci Harcı + Sicil Tastiknamesi Harcı + İlan ücreti | 
| Değişiklik | 314,20 TL + İlan ücreti | 
| Temsilci | 314,20TL + İlan ücreti | 
| Kayıt Silme | 123,60 TL + İlan ücreti | 
KOOPERATİFLER
| 
 Kuruluş | 442,50TL + Temsilci Harcı + Sicil Tastiknamesi Harcı + Defter tasdik ücreti + Kuruluş tasdik ücreti +Taahhütname+Kaydiye+İlan ücreti | 
| Değişiklik | 219,20 TL + İlan ücreti | 
| Temsilci | 219,20 TL + İlan ücreti | 
| Kayıt Silme | 85,30 TL + İlan ücreti | 
| Şube Açılışı | 442,50TL + Temsilci Harcı + Sicil Tastiknamesi Harcı + İlan ücreti | 
| Merkez Nakli (Zonguldak'a gelen) | 442,50TL + Sicil Tastiknamesi Harcı + İlan ücreti | 
BELGE HARÇLARI
| Merkez Nakli Belgesi (T.S.Yön. Madde 111) | 72,60TL + Kayıt silme harcı | 
| İlave Olarak Bir Kayıt Silme Harç alınmaktadır. (Firma türüne göre) | 
 | 
| Yetki Belgesi (6102 ve Seçim) | 72,60 TL | 
| Sicil Tasdiknamesi | 72,60TL | 
| Belge sureti | 21,60TL | 
| 
 | |
İLAN ÜCRETLERİ (05 Ocak 2019 Tarih itibari ile)
| Şirket ilanları (Kelimesi) | 0,693TL | 
| Şirket Kuruluş ilanları (Kelimesi) | 0,315 TL | 
| Kooperatif ilanları (Kelimesi) | 0,36 TL | 
| Kooperatif Kuruluş ilanları (Kelimesi) | 0,225 TL | 
| Ticarete Başlama İlanları (Maktuen) | 102,15 TL | 
| Ticareti Terk, Resen ve düzeltme ilanları | ÜCRETSİZ | 
| Gazete Perakende Satış Fiyatı | 4,05 TL | 
| Teknogirişim firmaları (Bilim ve Teknoloji Bakanlığınca Sermaye destekli) | 
 0,01 TL | 

