| Türkiye | TR | İsviçre | -1 | |
| ABD | İtalya | -1 | ||
| Doğu Kısım | -7 | İzlanda | -2 | |
| Orta Kısım | -8 | Jamaika | -7 | |
| Dağlık Bölge | -9 | Japonya | 7 | |
| Pasifik | -10 | Kanada | S | |
| Alaska | -11 | Foldland Adaları | -5 | |
| Hawai | -12 | Atlantik | -6 | |
| Afganistan | 2 saat 30 dk | Doğu Kısım | -7 | |
| Afrika Cumhuriyeti | TR | Orta Kısım | -8 | |
| Almanya | -1 | Dağlık Bölge | -9 | |
| Angola | -1 | Pasifik ve Yukon | -10 | |
| Arjantin | -5 | Kazakistan | 2 | |
| Avusturalya | Kenya | 1 | ||
| Kambera Viktorya | 8 | KKTC | TR | |
| Güney Avusturalya | 7saat 30 dk | Kırgızistan | 4 | |
| Kuzey Avusturalya | 6 | Kolombiya | -7 | |
| Avusturya | -1 | Kosta Rika | -8 | |
| Azerbeycan | 2saat 30 dk | Kuveyt | 1 | |
| Bahama | -7 | Letonya | -1 | |
| Bahreyn | 1 | Libya | -1 | |
| Belçika | -1 | Litvanya | -1 | |
| Bangladeş | 4 | Lübnan | TR | |
| Beyaz Rusya | TR | Lüksemburg | -1 | |
| Bolivya | -6 | Maceristan | -1 | |
| Bosna Hersek | -1 | Makedonya | -1 | |
| Brezilya | Malezya | 6 | ||
| Fernando de Noronha | -4 | Malta | -1 | |
| Doğu Brezilya | -5 | Meksika | -8 | |
| Batı Kısım | -6 | Mısır | TR | |
| Bruney | 6 | Mozambik | TR | |
| Bulgaristan | TR | Moldovya | TR | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 2 | Nijerya | -1 | |
| Çek Cumhuriyeti | -1 | Norveç | -1 | |
| Cezayir | -1 | Özbekistan | 2 saat 30 dk | |
| Çin | 6 | Pakistan | 3 | |
| Danimarka | -1 | Panama | -7 | |
| Ekvator | -7 | Papua Yeni Gine | 8 | |
| Endonezya | Paraguay | -6 | ||
| Batı Bölgesi | 5 | Peru | -7 | |
| Orta Kısım | 6 | Polonya | -1 | |
| Doğu Bölgesi | 7 | Portekiz | -2 | |
| Yunanistan | TR | Romanya | TR | |
| Ermenistan | 1 | Rusya Federasyonu | 1 | |
| Etiyopya | 1 | Sierra Leone | -2 | |
| Fas | -2 | Şili | -6 | |
| Fiji | 10 | Singapur | 6 | |
| Filpinler | 6 | Suriye | TR | |
| Finlandiya | TR | Suudi Arabistan | 1 | |
| Fransa | -1 | Tacikistan | 3 | |
| Gana | -2 | Tayvan | 6 | |
| Güney Kore | 7 | Tanzanya | 1 | |
| Gürcistan | 1 | Tayland | 5 | |
| Hırvatistan | -1 | Trinidad | -6 | |
| Hindistan | 3 saat 30 dk | Tunus | -1 | |
| Hollanda | -1 | Türkmenistan | 3 | |
| Honkong | 6 | Ürdün | TR | |
| İngiltere | -2 | Uruguay | -5 | |
| Irak | 1 | Venezuella | -6 | |
| İran | 1 saat 30 dk | Yeni Zellanda | 10 | |
| İrlanda | -2 | Zaire | -1 | |
| İspanya | -1 | Zambia | TR | |
| İsrail | TR | Zimbabwe | TR | |
| İsveç | -1 |
31/01/2021 21:20
Uluslararası Saat Farkları
