TUİK YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ | |
AÇIKLAMA | ORAN (%) |
Bir Önceki Aya Göre | 0,17 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 6,71 |
Bir Önceki Ayın Aynı Ayına Göre | 1,70 |
Oniki Aylık Ortalama | 22,58 |
TUİK TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ | |
AÇIKLAMA | ORAN (%) |
Bir Önceki Aya Göre | 2,00 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 10,59 |
Bir Önceki Ayın Aynı Ayına Göre | 8,55 |
Oniki Aylık Ortalama | 16,81 |
İTO TOPTAN EŞYA FİYAT ENDEKSİ | |
AÇIKLAMA | ORAN (%) |
Bir Önceki Aya Göre | 1,50 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 5,96 |
Bir Önceki Ayın Aynı Ayına Göre | 6,77 |
Oniki Aylık Ortalama | 18,52 |
İTO TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ | |
AÇIKLAMA | ORAN (%) |
Bir Önceki Aya Göre | 1,78 |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 11,70 |
Bir Önceki Ayın Aynı Ayına Göre | 11,28 |
Oniki Aylık Ortalama | 16,75 |