TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YANGIN FELAKETİ YARDIM HESAPLARI
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YANGIN FELAKETİ YARDIM HESAPLARI
BANKA ADI | HESAP CİNSİ | IBAN NO |
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TOBB ŞUBESİ | TÜRK LİRASI | TR58 0006 4000 0014 3750 0475 30 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TOBB ŞUBESİ | AMERİKAN DOLARI | TR98 0006 4000 0024 3750 0515 58 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TOBB ŞUBESİ | AVRO | TR87 0006 4000 0024 3750 0515 62 |
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. AKAY ŞUBESİ | TÜRK LİRASI | TR39 0001 0007 6005 9943 5042 69 |
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. AKAY ŞUBESİ | AMERİKAN DOLARI | TR12 0001 0007 6005 9943 5042 70 |
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. AKAY ŞUBESİ | AVRO | TR82 0001 0007 6005 9943 5042 71 |
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. ÇUKURAMBAR TİCARI ŞUBESİ | TÜRK LİRASI | TR58 0001 2001 3110 0016 1000 29 |
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. ÇUKURAMBAR TİCARI ŞUBESİ | AMERİKAN DOLARI | TR03 0001 2001 3110 0058 1002 73 |
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. ÇUKURAMBAR TİCARI ŞUBESİ | AVRO | TR73 0001 2001 3110 0058 1002 74 |
TURKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ANKARA MERKEZ ŞUBESİ | TÜRK LİRASI | TR12 0001 5001 5800 7313 4908 78 |
TURKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ANKARA MERKEZ ŞUBESİ | AMERİKAN DOLARI | TR87 0001 5001 5804 8019 7598 15 |
TURKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ANKARA MERKEZ ŞUBESİ | AVRO | TR 61 0001 5001 5804 8019 7597 |
DIĞER DUYURULAR
-
tepav Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemeler (18 - 24 Mayıs 2023 )
-
tepav Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemeler (11 - 17 Mayıs 2023 )
-
Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi
-
tepav Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemeler (4 - 10 Mayıs 2023 )
-
tepav Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemeler ( 27 Nisan - 3 Mayıs 2023 )
-
Devlet Destekleri Eğitimi Nisan
-
İstatistiklerle Çocuk, 2022
-
tepav Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemeler ( 6 - 12 Nisan 2023 )
-
Tüm Oda ve Borsalar, Sektör Meclislerine, Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarına, OSBÜK'e gönderilecektir
-
tepav Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemeler ( 30 Mart - 5 Nisan 2023 )